Название проекта | Обустройство городской рощи с организацией зоны кемпинга, велодорожек с прокатом велосипедов, конных прогулок, зон барбекю, игровых и детских развлекательных площадок |
Отраслевая принадлежность | Санаторно-курортный и туристский комплекс |
Общая информация о проекте |
---|
Краткое описание проекта | В рамках проекта планируется провести благоустройство лесопарка «Юбилейный» с целью создания зоны отдыха для жителей Тимашевского района. Планируется создание парковой зоны; зоны активного отдыха; зоны спокойного отдыха; зоны кемпинга; фотозоны; зоны питания. |
Проектная мощность | Минимальная площадь территории парка культуры и отдыха, обеспечивающая нормальные условия отдыха посетителей, составит 60 м2/чел. В перспективе эту норму предполагается повысить и довести примерно до 100 м2/чел (от 250 чел/га в зоне активного отдыха до 10 чел/га в зоне тихого отдыха). |
Описание рынка потребителей | Жители Тимашевского района |
Срок строительства объекта | 1.00 |
Конкурентные преимущества | Удовлетворить спрос населения на качественную инфраструктуру для отдыха. |
Наличие ресурсов для реализации проекта | Проект будет обеспечен трудовыми ресурсами |
Планируемый объем потребления ресурсов (годовой) |
---|
Планируемый объем потребления (годовой) электричества, МВт.ч | 0.00 |
Планируемый объем потребления (годовой) газа, млн. м куб. | 0.00 |
Планируемый объем потребления (годовой) воды, млн. м куб. | 0.00 |
Финансовая оценка проекта |
---|
Общая стоимость проекта, млн. руб. | 57.90 |
Собственные средства, млн. руб. | .00 |
Средства краевого (муниципального) бюджета, млн. руб. | 0.00 |
Ранее привлеченные средства, млн. руб. | 0.00 |
Потребность в инвестициях, млн. руб. | 57.90 |
Условия участия инвестора | Прямые инвестиции |
Форма возврата инвестиций | Денежная |
Срок возврата инвестиций | 5.30 |
Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта |
---|
Чистый дисконтированный доход (NPV) | 6.40 |
Простой срок окупаемости | 5.25 |
Дисконтированный срок окупаемости | 7.00 |
Внутренняя норма доходности (IRR) | 16.00 |
Индекс прибыльности (PI) | 1.14 |
Валовая выручка, млн. руб. в год | 30.00 |
Социальная эффективность инвестиционного проекта |
---|
Число рабочих мест | 14 |
Средний уровень заработной платы (тыс. руб. в год) | 433.70 |
Бюджетная эффективность инвестиционного проекта |
---|
Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб. | 10.10 |
в том числе в консолидированный бюджет края, млн.руб. | 3.10 |
Основные сведения о земельном участке |
---|
Адрес места расположения | Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Приречная, 156 |
Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
Кадастровый номер участка/квартала | 23:31:0313030:54 |
Площадь декларированная (м2) | 476000.00 |
Предельный размер площади (м2) | 476000.00 |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Вид разрешенного использования | Для отдыха (рекреационного назначения) |
Фактическое использование | лесопарк |
Наличие зданий, строений, сооружений | нет |
Разрешительная, градостроительная документация | Решением исполнительного комитета Тимашевского районного совета народных депутатов от 26 марта 1980 года № 147 и решением исполнительного комитета Краснодарского краевого совета народных депутатов от 14 июля 1988 года № 326 лесопарк «Юбилейный» объяв |
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
---|
Собственник | Тимашевское городское поселение Тимашевского района |
Правообладатель | - |
Вид права | Другое |
Сведения об обременениях |
---|
Вид обременения, ограничения | нет |
Площадь обременения | .00 |
Электроснабжение |
---|
Центр питания (класс напряжения) | Другое |
Центр питания (свободная мощность (МВт)) | .00 |
Центр питания (расстояние (м)) | .00 |
Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | .00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | .00 |
Газоснабжение |
---|
Газопровод (наименование, собственник) | Не требуется |
Газопровод (диаметр (мм)) | .00 |
Газопровод (давление (МПа)) | Другое |
Газопровод (пропускная способность (куб. м. в год)) | .00 |
Газопровод (расстояние (м)) | .00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | .00 |
Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Другое |
Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | .00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | .00 |
Водоснабжение |
---|
Источник водоснабжения (мощность (куб.м.в сут.)) | .00 |
Источник водоснабжения (качество воды) | Техническая и питьевая |
Источник водоснабжения (расстояние (м)) | .00 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 0.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 0.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 0.00 |
Канализация |
---|
Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | .00 |
Тип сооружений (расстояние (м)) | .00 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | .00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | .00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | .00 |
Телефонизация |
---|
Центральная сеть (расстояние (м)) | .00 |
Мобильная связь (расстояние (м)) | .00 |
Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | .00 |
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
---|
Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
---|
Удаленность от центра муниципального образования | г. Тимашевск | 8.00 |
Удаленность от ближайшего населенного пункта | Кубанец | 7.00 |
Удаленность от центра субъекта федерации | город Краснодар | 65.00 |
Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Тимашевск-Краснодар | 2.00 |
Удаленность от автодороги местного значения | ул. Привокзальная | 0.10 |
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | Тимашевская | 9.00 |
Удаленность от ближайших железнодорожных путей | Тимашевская | 5.00 |
Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 82.00 |
Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 150.00 |
Дополнительная информация о земельном участке |
---|
Стоимость аренды/выкупа земельного участка (млн.руб.) | 342.70 |
Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
---|
Широта (градусы СШ) | 45.5649484 |
Долгота (градусы ВД) | 38.9058514 |
Примечания | - |
Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице |
---|
Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Тимашевский район Глава муниципального образования Тимашевский район Палий Андрей Владимирович |
Почтовый адрес | 352700 г.Тимашевск, ул. Красная, 103 |
Сайт | www.timregion.ru |
Телефон/факс | 4-13-60/4-49-30 |
Электронный адрес | timeconom@mail.ru |
Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
---|
Наименование | Администрация муниципального образования Тимашевский район Глава муниципального образования Тимашевский район Палий Андрей Владимирович |
Почтовый адрес | 352700 г.Тимашевск, ул. Красная, 103 |
Сайт | www.timregion.ru |
Телефон/факс | 4-13-60/4-49-30 |
Электронный адрес | timeconom@mail.ru |
Ответственный исполнитель (Ф.И.О, должность, телефон) | Гребенчукова Ольга Яковлевна главный специалист отдела экономики и прогнозирования администрации муниципального образования Тимашевский район |