| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Планируемое использование земельного участка | Строительство объектов пищевой промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции |
| Отраслевая принадлежность | Пищевая промышленность |
| Адрес места расположения | Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Промышленная, 1Д |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:31:0312082:13 |
| Площадь декларированная (м2) | 38535 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | Административные и бытовые здания; производственные базы; автостоянки |
| Фактическое использование | Не используется |
| Разрешительная, градостроительная документация | Правила землепользования и застройки Тимашевского городского поселения, утвержденная решением Совета Тимашевского городского поселения от 17.12.2013 № 302 (с изменениями от 20.05.2022 г. № 148) |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
|---|
| Собственник | Государственная собственность |
| Вид права | Неразграниченная государственная собственность, находящаяся в ведении Тимашевского городского поселения |
| Сведения об обременениях и ограничениях |
|---|
| Вид обременения, ограничения | Прохождение подземной линии связи площадью 7646 м2 |
| Электроснабжение |
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | ПАО «Кубаньэнерго» |
| Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ |
| Центр питания (расстояние (м)) | 55 |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 10 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 55 |
| Газоснабжение |
|---|
| Газопровод (наименование, собственник) | АО «Тимашевскрайгаз» |
| Газопровод (диаметр (мм)) | 200 |
| Газопровод (давление (МПа)) | 0,6 |
| Газопровод (пропускная способность (куб. м.в год)) | 17875220 |
| Газопровод (расстояние (м)) | 500 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 200 |
| Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 |
| Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | 17875220 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 500 |
| Водоснабжение |
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | ООО «Коммунальник» |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 500 |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая |
| Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 1000 |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 500 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 200 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 1000 |
| Канализация |
|---|
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | Строительство индивидуального септика |
| Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | 100 |
| Тип сооружений (расстояние (м)) | 10 |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 100 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 200 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 10 |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | г. Тимашевск | 2,3 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | х. Ленинский | 10 |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 65 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Краснодар-Ейск | 0,042 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | ст. Тимашевская | 2 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | г. Тимашевск | 1,5 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 91 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 165 |
| Дополнительная информация о земельном участке |
|---|
| Особые условия | Уровень грунтовых вод: 1.7-6 м. от поверхности земли. При необходимости, для данного объекта, выполнить дополнительный объем инженерно-геологических изысканий. Сейсмичность: 7 баллов |
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | 23 760 295,65 руб. |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
|---|
| Широта (градусы СШ) | 45.632309 |
| Долгота (градусы ВД) | 38.968612 |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
|---|
| Наименование | Администрация муниципального образования Тимашевский район Глава муниципального образования Тимашевский район Палий Андрей Владимирович |
| Почтовый адрес | ул. Красная, д. 103, г. Тимашевск, 352700 |
| Сайт | www.timregion.ru |
| Телефон/факс | 4-13-60/4-07-53 |
| Электронный адрес | timeconom@mail.ru |