| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Планируемое использование земельного участка | Строительство завода по производству крахмала и патоки |
| Отраслевая принадлежность | Пищевая промышленность |
| Адрес места расположения | Краснодарский край, г. Тимашевск, ул. Ровная, 1 |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:31:0302041:71 |
| Площадь декларированная (м2) | 50193 |
| Категория земель | Земли поселений (земли населенных пунктов) |
| Вид разрешенного использования | Пищевая промышленность, склады, железнодорожный транспорт |
| Фактическое использование | Не используется |
| Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план Тимашевского городского поселения Тимашевского района, утвержденный советом Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 27 мая 2011г. № 148 «Об утверждении Генерального плана Тимашевского городского поселения Тимашевского района» (с внесенными изменениями от 06.10.2021 года № 102) |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
|---|
| Собственник | Государственная собственность |
| Правообладатель | Администрация муниципального образования Тимашевский район |
| Вид права | Неразграниченная собственность, находящаяся в ведении Тимашевского городского поселения |
| Сведения об обременениях и ограничениях |
|---|
| Вид обременения, ограничения | Отсутствуют |
| Электроснабжение |
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | ПАО «Кубаньэнерго» |
| Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ |
| Центр питания (расстояние (м)) | 40 |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 10 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 40 |
| Газоснабжение |
|---|
| Газопровод (наименование, собственник) | Имеется возможность подключения при обращении инвестора в АО «Тимашевскрайгаз» |
| Водоснабжение |
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | ООО «Коммунальник» |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Техническая |
| Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 1800 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 1800 |
| Канализация |
|---|
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | Строительство индивидуального септика |
| Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | 100 |
| Тип сооружений (расстояние (м)) | 10 |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 100 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 200 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 10 |
| Телефонизация/интернет |
|---|
| Центральная сеть (расстояние (м)) | 20 |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | г. Тимашевск | 5,5 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | х. Ольховский | 6,3 |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 85 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Краснодар-Ейск | 0,25 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | ст. Тимашевская | 1,5 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | г. Тимашевск | 2 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 90 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 203 |
| Дополнительная информация о земельном участке |
|---|
| Особые условия | Уровень грунтовых вод: 1.7-6 м. от поверхности земли. При необходимости, для данного объекта, выполнить дополнительный объем инженерно-геологических изысканий |
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | 21,2 |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
|---|
| Широта (градусы СШ) | 45.627844 |
| Долгота (градусы ВД) | 38.980329 |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
|---|
| Наименование | Администрация муниципального образования Тимашевский район Глава муниципального образования Тимашевский район Палий Андрей Владимирович |
| Почтовый адрес | ул. Красная, д. 103, г. Тимашевск, 352700 |
| Сайт | www.timregion.ru |
| Телефон/факс | 4-13-60/4-49-30 |
| Электронный адрес | timeconom@mail.ru |