| Название проекта | Строительство складов для хранения и фасовки сельскохозяйственной продукции |
| Отраслевая принадлежность | Потребительская сфера |
| Общая информация о проекте |
|---|
| Краткое описание проекта | Проектом предлагается строительство ангаров для хранения и фасовки сельскохозяйственной продукции |
| Проектная мощность | Объем хранения сельскохозяйственной продукции до 3000 тонн в сутки |
| Описание рынка потребителей | Население Тимашевского, Кореновского и Брюховецкого районов |
| Срок строительства объекта | 1.00 |
| Конкурентные преимущества | Отсутствие конкурентов в данном сельском поселении |
| Наличие ресурсов для реализации проекта | Расположение объекта вблизи районного центра и транспортных путей |
| Планируемый объем потребления ресурсов (годовой) |
|---|
| Планируемый объем потребления (годовой) электричества, МВт.ч | 80.00 |
| Планируемый объем потребления (годовой) газа, млн. м куб. | |
| Планируемый объем потребления (годовой) воды, млн. м куб. | 0.02 |
| Степень освоения проекта | Разработано технико-экономическое обоснование |
| Финансовая оценка проекта |
|---|
| Общая стоимость проекта, млн. руб. | 117,7 |
| Собственные средства, млн. руб. | |
| Потребность в инвестициях, млн. руб. | 117,7 |
| Условия участия инвестора | Прямые инвестиции |
| Форма возврата инвестиций | Денежная |
| Срок возврата инвестиций | 3.25 |
| Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта |
|---|
| Чистый дисконтированный доход (NPV) | 73.57 |
| Простой срок окупаемости | 3.25 |
| Дисконтированный срок окупаемости | 3.50 |
| Внутренняя норма доходности (IRR) | 10.00 |
| Индекс прибыльности (PI) | 1.90 |
| Валовая выручка, млн. руб. в год | 161.12 |
| Социальная эффективность инвестиционного проекта |
|---|
| Число рабочих мест | 50 |
| Средний уровень заработной платы (тыс. руб. в год) | 276.00 |
| Бюджетная эффективность инвестиционного проекта |
|---|
| Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб. | 25.80 |
| в том числе в консолидированный бюджет края, млн.руб. | 9.75 |
| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Адрес места расположения | Краснодарский край, Тимашевский район, Роговское сельское поселение, х. Привокзальный, ул.Вокзальная, 1 М |
| Кадастровый учет земельного участка | Не зарегистрирован |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:31:0101000:880 |
| Площадь декларированная (м2) | 35176.00 |
| Предельный размер площади (м2) | 35176.00 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | Производственная деятельность |
| Фактическое использование | Не используется |
| Наличие зданий, строений, сооружений | Отсутствуют |
| Разрешительная, градостроительная документация | Согласно генеральному плану ст. Роговского, утвержденного решением Совета Роговского сельского поселения от 22.05.2013 № 153. Согласно Правил землепользования и застройки Роговского сельского поселения, утвержденных решением Совета Роговского се |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
|---|
| Собственник | Государственная собственность |
| Правообладатель | Администрация муниципального образования Тимашевский район |
| Вид права | Другое |
| Электроснабжение |
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | ПАО «Кубаньэнерго» (Россети) |
| Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | |
| Центр питания (расстояние (м)) | 3035.00 |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 10.00 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 3035.00 |
| Газоснабжение |
|---|
| Газопровод (наименование, собственник) | Не требуется |
| Газопровод (давление (МПа)) | Другое |
| Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Другое |
| Водоснабжение |
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | ООО «Водоснабжение» |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.в сут.)) | 100.00 |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая |
| Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 1785.00 |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 100.00 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 100.00 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 1785.00 |
| Канализация |
|---|
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | Строительство индивидуального септика |
| Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | 100.00 |
| Тип сооружений (расстояние (м)) | 10.00 |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 100.00 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 200.00 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 10.00 |
| Телефонизация |
|---|
| Центральная сеть (расстояние (м)) | 4300.00 |
| Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | 0.29 |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | г.Тимашевск | 21.00 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | ст.Роговская | 1.50 |
| Удаленность от центра субъекта федерации | город Краснодар | 91.00 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Автодорога Тимашевск-Приморско-Ахтарск | 0.60 |
| Удаленность от автодороги местного значения | ул.Привокзальная | 0.60 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | ст.Роговская | 0.10 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | ст. Роговская | 0.10 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 105.00 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 180.00 |
| Дополнительная информация о земельном участке |
|---|
| Особые условия | Уровень грунтовых вод: 2,7-6 м от поверхности земли. При необходимости, для данного объекта, выполнить дополнительный объем инженерно-геологических изысканий. Сейсмичность: 7 баллов. |
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка (млн.руб.) | 0.03 |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
|---|
| Широта (градусы СШ) | 45.752321 |
| Долгота (градусы ВД) | 38.765879 |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице |
|---|
| Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Тимашевский район Глава муниципального образования Житлов Алексей Викторович |
| Почтовый адрес | ул.Красная, д.103, г. Тимашевск, 352700 |
| Сайт | www.timregion.ru |
| Телефон/факс | телефон 4-13-60, факс 4-49-16 |
| Электронный адрес | timeconom@mail.ru |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
|---|
| Наименование | Администрация муниципального образования Тимашевский район |
| Почтовый адрес | ул.Красная, д.103, г. Тимашевск, 352700 |
| Сайт | www.timregion.ru |
| Телефон/факс | телефон 4-13-60, факс 4-07-53 |
| Электронный адрес | timeconom@mail.ru |
| Ответственный исполнитель (Ф.И.О, должность, телефон) | заместитель главы муниципального образования Тимашевский район Репях Игорь Борисович Телефон: (86130) 4-21-42 |