Название проекта | Строительство склада производственной логистики |
Отраслевая принадлежность | Потребительская сфера |
Общая информация о проекте |
---|
Краткое описание проекта | Строительство складских, производственных и офисных помещений |
Проектная мощность | Хранение готовой продукции промышленных предприятий, 78000 паллетомест в год или 19500 паллетомест единовременного хранения. В рамках проекта предусмотрены зоны: приемки продукции, возврата, хранения, фасовки, упаковки, консолидирования готовых заказов. Единая система вентиляции и кондиционирования, сухой склад. Предусмотрено два входа для обеспечения разгрузки и загрузки автотранспорта. |
Описание рынка потребителей | Промышленные предприятия Тимашевского района и ближайшие районы |
Срок строительства объекта | 1 год |
Конкурентные преимущества | Отсутствие конкурентов в районе |
Наличие ресурсов для реализации проекта | Расположение объекта вблизи промышленных предприятий Тимашевского района |
Планируемый объем потребления ресурсов (годовой) |
---|
Планируемый объем потребления (годовой) электричества, МВт.ч | 8,1 |
Планируемый объем потребления (годовой) воды, млн. м куб. | 0,65 |
Степень освоения проекта | Разработан бизнес-план инвестиционного проекта |
Финансовая оценка проекта |
---|
Общая стоимость проекта, млн. руб. | 175,0 |
Потребность в инвестициях, млн. руб. | 175,0 |
Условия участия инвестора | Собственные средства инвестора |
Форма возврата инвестиций | Денежная |
Срок возврата инвестиций | 3,5 |
Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта |
---|
Чистый дисконтированный доход (NPV) | 118,0 |
Простой срок окупаемости | 3,5 |
Дисконтированный срок окупаемости | 4,0 |
Внутренняя норма доходности (IRR) | 40,19 |
Индекс прибыльности (PI) | 1,86 |
Валовая выручка, млн. руб. в год | 134,225 |
Социальная эффективность инвестиционного проекта |
---|
Число рабочих мест | 20 |
Средний уровень заработной платы (тыс. руб. в год) | 841 |
Бюджетная эффективность инвестиционного проекта |
---|
Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб. | 47,569 |
в том числе в консолидированный бюджет края, млн.руб. | 18,326 |
Основные сведения о земельном участке |
---|
Адрес места расположения | Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Ровная, 3 |
Кадастровый учет земельного участка | Не зарегистрирован |
Кадастровый номер участка/квартала | 23:31:0302041:47 |
Площадь декларированная (м2) | 80000 |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Вид разрешенного использования | Транспорт |
Фактическое использование | Не используется |
Наличие зданий, строений, сооружений | Отсутствуют |
Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план Тимашевского городского поселения Тимашевского района, утвержденный советом Тимашевского городского поселения Тимашевского района от 27 мая 2011г. № 148 «Об утверждении Генерального плана Тимашевского городского поселения Тимашевского района» (с внесенными изменениями от 06.10.2021 года № 102) |
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
---|
Собственник | Государственная собственность |
Правообладатель | Администрация муниципального образования Тимашевский район |
Вид права | Неразграниченная собственность, находящаяся в ведении Тимашевского городского поселения |
Сведения об обременениях |
---|
Вид обременения, ограничения | нет |
Электроснабжение |
---|
Центр питания (наименование, собственник) | ПАО «Кубаньэнерго» |
Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ |
Центр питания (расстояние (м)) | 40 |
Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 10 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 40 |
Газоснабжение |
---|
Газопровод (наименование, собственник) | Не требуется |
Водоснабжение |
---|
Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | ООО «Коммунальник» |
Источник водоснабжения (качество воды) | Техническая |
Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 1800 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 1800 |
Канализация |
---|
Тип сооружений (Наименование, собственник) | Строительство индивидуального септика |
Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | 100 |
Тип сооружений (расстояние (м)) | 10 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 100 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 200 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 10 |
Телефонизация |
---|
Центральная сеть (расстояние (м)) | 20 |
Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | Электроснабжение -0,17; Водоснабжение – 0,65; Канализация – 0,52; Телефонизация – 0,52; Всего: 1,86 |
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
---|
Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
---|
Удаленность от центра муниципального образования | г. Тимашевск | 5,5 |
Удаленность от ближайшего населенного пункта | х. Ольховский | 6,3 |
Удаленность от центра субъекта федерации | город Краснодар | 85 |
Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Краснодар-Ейск | 0,25 |
Удаленность от автодороги местного значения | ул. Ровная | 0,05 |
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | ст. Тимашевская | 1,5 |
Удаленность от ближайших железнодорожных путей | г. Тимашевск | 2,0 |
Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 90 |
Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 203 |
Дополнительная информация о земельном участке |
---|
Особые условия | Уровень грунтовых вод: 1,7-6 м. от поверхности земли. При необходимости, для данного объекта, выполнить дополнительный объем инженерно-геологических изысканий |
Стоимость аренды/выкупа земельного участка (млн.руб.) | 0,893 |
Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
---|
Широта (градусы СШ) | 45.627844 |
Долгота (градусы ВД) | 38.980329 |
Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
---|
Наименование | Администрация муниципального образования Тимашевский район Глава муниципального образования Тимашевский район Палий Андрей Владимирович |
Почтовый адрес | ул. Красная, д. 103, г. Тимашевск, 352700 |
Сайт | www.timregion.ru |
Телефон/факс | 4-13-60/4-49-30 |
Электронный адрес | timeconom@mail.ru |